dev:api:dashboard
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| dev:api:dashboard [2021/02/08 15:32] – créée florian | dev:api:dashboard [2023/03/17 09:56] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Format de retour ====== | ====== Format de retour ====== | ||
| - | |||
| Toutes les méthodes de l'API retournent du JSON | Toutes les méthodes de l'API retournent du JSON | ||
| Ligne 14: | Ligne 13: | ||
| Pour chaque overview la structure est la suivante | Pour chaque overview la structure est la suivante | ||
| <file json overview.json> | <file json overview.json> | ||
| - | + | { | |
| - | { | + | " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | }, |
| - | }, | + | " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | }, |
| - | }, | + | " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | }, |
| - | }, | + | " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | } |
| - | }, | + | |
| </ | </ | ||
dev/api/dashboard.1612798374.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
