Outils pour utilisateurs

Outils du site


dev:api:dashboard

Ceci est une ancienne révision du document !


Format de retour

Toutes les méthodes de l'API retournent du JSON

Liste des Overviews d'un dashboard

[GET] /service.php?=dashboardv2/loadoverviews

Retourne la liste des overviews d'un dashboard.

Pour chaque overview la structure est la suivante

overview.json
			{
			"OVERVIEW_OVERVIEWPARENTID": 0,
			"visible": 1,
			"conf": {
				"autoPosition": true,
				"noMove": false,
				"minHeight": 0,
				"height": 0,
				"minWidth": 0,
				"width": 0,
				"noResize": false,
				"y": false,
				"x": false,
				"hidden": false
			},
			"OVERVIEW_TYPE": "IFRAME",
			"OVERVIEW_ID": 391,
			"OVERVIEW_OPT_BEHAVIOUR": 0,
			"rows": [],
			"OVERVIEW_MOVE": 1,
			"OVERVIEW_OWNERID": 1,
			"OVERVIEW_HIDE": 1,
			"OVERVIEW_DASHBOARDID": 4,
			"OVERVIEW_COLOR": "",
			"OVERVIEW_OPT_COLOR": 0,
			"OVERVIEW_OBJECTID": 26,
			"type": "overview_container",
			"OVERVIEW_OPT_TPL": 0,
			"OVERVIEW_OPT_SUBTITLE": 0,
			"OVERVIEW_ICON": "",
			"count": 0,
			"tpl_vars": {
				"header_icon": "serie2/bleu/picture-00236.png",
				"header_color": "linear-gradient(to right, #28A8E0, #157BBD)"
			},
			"rights": {
				"update": true,
				"delete": true
			},
			"OVERVIEW_TITLE": "IFrame",
			"OVERVIEW_BEHAVIOUR": "AUTODISPLAY",
			"OVERVIEW_TPL": "ezged_iframe.tpl",
			"OVERVIEW_SUBTITLE": "",
			"OVERVIEW_DYNAMIC": 0,
			"OVERVIEW_OPT_ICON": 0,
			"OVERVIEW_OPT_TITLE": 0,
			"OVERVIEW_RESIZE": 1,
			"OVERVIEW_OBJECTTYPE": ""
		},
dev/api/dashboard.1612798374.txt.gz · Dernière modification: 2023/03/17 09:56 (modification externe)