Ceci est une ancienne révision du document !
Ce document décrit les codes d’actions utilisés dans le système de journalisation.
Chaque action est classée par type :
* Fiche descriptive (index) * Fichier (file) * Workflow * Parapheur électronique (signbook)
—
| Code | Description |
|---|---|
| V | Description consultée |
| C | Description créée |
| M | Description modifiée |
| MR | Description modifiée (RAD) |
| S | Description supprimée |
| SC | Description déplacée |
| SF | Fichier supprimé |
| R | Classement modifié |
| IR | Index restauré |
| VD | Version supprimée |
| VR | Version restaurée |
| CN | Fichier renommé |
| DS | Document(s) envoyé(s) |
| ES | Email envoyé |
| LK | Description liée |
| Code | Description |
|---|---|
| RD | Transmis à la plateforme |
| RS | Envoyé au destinataire |
| RA | Accusé de réception |
| RN | Non réclamé |
| RF | Refusé |
| RE | Erreur interne |
| RB | Adresse invalide |
| Code | Description |
|---|---|
| LD | Brouillon |
| LC | Demande créée |
| LL | Demande en cours |
| LT | Terminée |
| LX | Annulée |
| LR | Rejetée |
| LE | Expirée |
| LZ | Erreur |
| Code | Description |
|---|---|
| L1 | Destinataire traité |
| L2 | Demande envoyée |
| L3 | Demande ouverte |
| L4 | Document signé |
| L5 | Refus |
| L7 | Destinataire ignoré |
| L0 | Erreur destinataire |
—
| Code | Description |
|---|---|
| V | Fichier consulté |
| C | Fichier ajouté |
| M | Nouvelle version |
| S | Fichier supprimé |
| ST | Fichier tamponné |
| SN | Fichier signé électroniquement |
| FR | Fichier restauré |
| CN | Fichier renommé |
| IF | Information |
| OR | Origine |
| DS | Document(s) envoyé(s) |
| ES | Email envoyé |
| Code | Description |
|---|---|
| NC | Commentaire ajouté |
| NM | Commentaire modifié |
| NS | Commentaire supprimé |
| AC | Annotation ajoutée |
| AM | Annotation modifiée |
| AX | Annotation supprimée |
| Code | Description |
|---|---|
| AD | Document archivé |
| AV | Document consulté |
| AS | Document supprimé |
| Code | Description |
|---|---|
| PP | Document envoyé |
| PM | Mail sécurisé envoyé |
| PS | Document signé |
| PR | Mail sécurisé lu |
| Code | Description |
|---|---|
| EC | Document transmis |
| ED | Document déposé |
—
| Code | Description |
|---|---|
| V | Tâche consultée |
| C | Scénario créé |
| MA | Tâche traitée |
| A | Tâche traitée |
| S | Scénario supprimé |
| F | Scénario terminé |
| MC | Condition évaluée |
| MS | Passage à l’étape suivante |
| MF | Fichier ajouté |
| MT | Fichier tamponné |
| MV | Nouvelle version |
| R | Classement modifié |
| RB | Échec envoi mail |
—
| Code | Description |
|---|---|
| C | Scénario créé |
| S | Scénario supprimé |
| V | Étape consultée |
| M | Étape modifiée |
| VY | Étape validée |
| VN | Étape refusée |
| CO | Commentaire |
| ST | Fichier tamponné |
| SN | Fichier signé |
| MF | Fichier ajouté |
| SF | Fichier supprimé |
| DG | Délégation |
| ND | Délégation refusée |
| SV | Version supprimée |
| CV | Version ajoutée |
—
* Certains codes sont partagés entre plusieurs catégories. * Les libellés peuvent être traduits dynamiquement selon la langue utilisateur.
—