Ceci est une ancienne révision du document !
DOCUMENTATION
TUTORIAUX
REFERENCES
Liste des travaux
Liste des status
| Status | Valeur (ID) | Définition |
| NORMAL | 0 | Le travail est prêt et en attente d'être traité par le serveur de travaux |
| QUEUED | 1 | Le travail est en file, i.e sélectionné par le serveur de travaux pour s'exécuter |
| ENDED PURGEABLE | 2 | Le travail est terminé. Il sera purgé automatiquement |
| ENDED NOT PURGEABLE | 3 | Le travail est terminé. Il ne sera pas purgé automatiquement |
| ERROR | 4 | Le travail est en erreur. Des tentatives d'exécution seront faites périodiquement (par défaut toutes les 3 mins) |
| CRITICAL ERROR | 5 | Le travail a rencontré une erreur critique (il est désactivé donc pas de ré-exécution périodique). Ce status est également utilisé pour mettre un travail en attente de l'indexation complète de son document (Centre d'indexation) |
Options de purge
| Option | Valeur | Description |
| NOW | 0 | Purgeable immédiatement |
| HOURLY | 1 | Purgeable chaque heure |
| DAILY | 2 | Chaque jour |
| MONTHLY | 3 | Chaque mois |
| YEARLY | 4 | Chaque année |
| NEVER | 5 | Jamais purgé |
Liste des types
| Type | Valeur (ID) | Description |
| MISCELLANEOUS | 0 | Divers |
| SYSTEM | 1 | |
| FILE SYSTEM | 2 | |
| WORKFLOW | 3 | |
| TABLES | 4 | |
| EXPORT | 5 | |
| IMPORT | 6 | |
| DOCPAK | 7 | |
| COLD | 8 | |